<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vdWaart.nl - internet solutions -</title>
	<atom:link href="http://www.vdwaart.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdwaart.nl</link>
	<description>Slim, Snel, Mooi, Betaalbaar....</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:06:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>I&#8217;m &#8220;not coming yet&#8221; Watch</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/05/im-not-coming-yet-watch/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/05/im-not-coming-yet-watch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Horloge]]></category>
		<category><![CDATA[i'm watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk kreeg ik vandaag weer een statusupdate over mijn bestelde i&#8217;m watch. Ik bestelde dit horloge 26 juni 2011. De beloofde aflever datum van September, later November, Februari, en tot slot 15 april werden nooit gehaald. Als het goed is krijg ik nu uiterlijk eind September mijn felbegeerde bestelling binnen. Ik houd nog maar even [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk kreeg ik vandaag weer een statusupdate over mijn bestelde i&#8217;m watch.</p>
<p>Ik bestelde dit horloge 26 juni 2011. De beloofde aflever datum van September, later November, Februari, en tot slot 15 april werden nooit gehaald.</p>
<p>Als het goed is krijg ik nu uiterlijk eind September mijn felbegeerde bestelling binnen.<br />
Ik houd nog maar even moed. De Pebble is er immers ook nog niet, dus&#8230;. Fingers crossed.<br />
De reactie van i&#8217;m watch lees je hieronder.</p>
<p><span id="more-402"></span></p>
<p>Dear Customer,<br />
we appreciate the patience you&#8217;ve shown so far regarding the delivery of i&#8217;m Watch. We are aware that you have encountered some inconveniences and that, above all, you were not able to use a device that grows every day further interest around the world.</p>
<p>Unfortunately we have verified once more the validity of that saying: &#8220;The best is the enemy of the good!&#8221;<br />
What do we mean?</p>
<p>We want to tell you today with great transparency and humbleness that, not only have we met all the difficulties of an extremely innovative and ambitious project (and the unforeseen events that have surpassed any logical expectation), but we have especially given into the temptation of implementing some modifications in order to increase and improve the adaptability of i&#8217;m Watch towards the future development of technology (for example, enabling it to handle a larger number of apps than initially expected). All of these factors brought us to lose precious time and, particularly, has prevented us from providing you some certain dates for the delivery.</p>
<p>But we are now able to define them as follows, taking into account that we intend to conduct a last serious testing program with our customers:</p>
<p>1) By June 15th we will provide i&#8217;m Watch to a group of 300 customers, who will cooperate with us for a final and ultimate check, to be completed by July 15th. We will ask them to give regular feedback on their experience, which will be reported in a public blog on the website www.imwatch.it in order to allow you to follow its evolution as well.</p>
<p>2) Starting July 15th we will begin to ship the product to all those who have an unsent order. We expect to fulfill the delivery for all current orders within and no later than September 15th.</p>
<p>Given that we understand that you might have lost interest in the purchase, we decided to offer you the following possibilities:</p>
<p>• Giving up the purchase and requesting an immediate refund of the paid amount, providing by July 15th an e-mail to the following address, if you are residing in Italy: assistenza.italia@imwatch.it, or to the following: assistance.world@imwatch.it if you are residing abroad.<br />
• If instead you are willing to wait until the expected date of delivery, you will receive at the delivery a 15% discount on the price paid.</p>
<p>We thank you for your cooperation, very confident that i&#8217;m Watch will fully meet your expectations.<br />
Best regards.</p>
<p>Manuel Zanella and Massimiliano Bertolini<br />
President and CEO of i&#8217;m watch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/05/im-not-coming-yet-watch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange rij voor Apple Store Amsterdam</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/03/lange-rij-voor-apple-store-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/03/lange-rij-voor-apple-store-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Als je nu een nieuwe iPad wilt scoren in Amsterdam&#8230;. De wachtrij is vrij lang! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je nu een nieuwe iPad wilt scoren in Amsterdam&#8230;. De wachtrij is vrij lang!</p>
<p><a href="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/lange_rij_ipad.png"><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="Lange rij voor de Apple Store" src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/lange_rij_ipad.png" alt="" width="501" height="376" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/03/lange-rij-voor-apple-store-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds Space nu in de AppStore</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/03/angry-birds-space-nu-in-de-appstore/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/03/angry-birds-space-nu-in-de-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Angry Birds]]></category>
		<category><![CDATA[Spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Roxio&#8217;s nieuwste Angry Birds telg is vanaf nu te downloaden in de AppStore. De HD versie kost 2,39.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roxio&#8217;s nieuwste Angry Birds telg is vanaf nu te downloaden in de AppStore.<br />
De HD versie kost 2,39.</p>
<p><a href="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/20120322-182347.jpg"><img src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/20120322-182347.jpg" alt="20120322-182347.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/03/angry-birds-space-nu-in-de-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijzen nieuwe iPad HD (3) bekend ?</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/03/prijzen-nieuwe-ipad-hd-3-bekend/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/03/prijzen-nieuwe-ipad-hd-3-bekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 21:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel de nieuwe iPad HD op 7 maart a.s. wereldkundig wordt gemaakt zijn de prijzen inmiddels (vermoedelijk) bekend. Laten we hopen dat deze juist zijn want dan hanteert Apple dezelfde prijzen als de iPad 2. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel de nieuwe iPad HD op 7 maart a.s. wereldkundig wordt gemaakt zijn de prijzen inmiddels (vermoedelijk) bekend.<br />
Laten we hopen dat deze juist zijn want dan hanteert Apple dezelfde prijzen als de iPad 2.</p>
<p><a href="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/iPad-3-Prices.png"><img class="size-full wp-image-373 alignleft" title="iPad-3-Prices" src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/iPad-3-Prices.png" alt="" width="525" height="366" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/03/prijzen-nieuwe-ipad-hd-3-bekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac gebruikers zijn modieuzer dan PC gebruikers</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/03/mac-gebruikers-zijn-modieuzer-dan-pc-gebruikers/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/03/mac-gebruikers-zijn-modieuzer-dan-pc-gebruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 08:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Een Amerikaans bedrijf onderzocht onlangs 700.000 computergebruikers naar hun uitgaven gewoonten. Wat bleek? Mac-gebruikers zijn meer geneigd om hun dollars uit te geven aan merken als Burberry, Ted Baker en Jimmy Choo, terwijl pc-gebruikers in het algemeen meer geneigd om voor de bescheiden geprijsde merken te kiezen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Amerikaans bedrijf onderzocht onlangs 700.000 computergebruikers naar hun uitgaven gewoonten.<br />
Wat bleek? Mac-gebruikers zijn meer geneigd om hun dollars uit te geven aan merken als Burberry, Ted Baker en Jimmy Choo, terwijl pc-gebruikers in het algemeen meer geneigd om voor de bescheiden geprijsde merken te kiezen.</p>
<p><a href="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/stylishmacgraphic.jpg"><img class="size-full wp-image-366 alignleft" title="mode mac vs pc" src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/stylishmacgraphic.jpg" alt="" width="492" height="1732" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/03/mac-gebruikers-zijn-modieuzer-dan-pc-gebruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weet jij wat Pinterest is?</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/02/weet-jij-wat-pinterest-is/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/02/weet-jij-wat-pinterest-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 21:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Nog niet veel mensen zijn bekend met Pinterest. Gek als je bedenkt dat diegene die al gebruik van dit netwerk maken er meer tijd op doorbrengen dan op twitter en linkedin tesamen! Maar wat is het nou? Op de website van Pinterest kan je op het prikbord alles vastpinnen wat je op het web vindt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog niet veel mensen zijn bekend met <strong>Pinterest</strong>. Gek als je bedenkt dat diegene die al gebruik van dit netwerk maken er meer tijd op doorbrengen dan op twitter en linkedin tesamen!</p>
<p><strong>Maar wat is het nou? </strong><br />
Op de website van Pinterest kan je op het prikbord alles vastpinnen wat je op het web vindt.<br />
Denk aan een interessante links, interresante of grappige foto&#8217;s of video&#8217;s, een recept of andere zaken&#8230; Je kunt het zo gek niet bedenken.  </p>
<p><strong>Moodboard</strong><br />
Na het &#8220;pinnen&#8221; van een voor jou interresant onderwerp verschijnt dit op jouw profiel. Grappig om te zien waar een persoon van houd. Andere gebruikers kunnen zich vervolgens identificeren met jouw interresses en je vervolgens dan ook volgen.</p>
<p>Je kunt Pinterest enigzins vergelijken met Facebook. Andere bezoekers kunnen op jou (gevonden) onderwerpen reageren.<br />
Op Pinterest kom je de meest gekke dingen tegen. Het heeft ook wel wat weg van een groot warenhuis of rommelmarkt.<br />
Misschien is Pinterest daarom wel zo populair bij vrouwen. In Amerika is 80% van de gebruikers van dit sociale netwerk platform vrouw.</p>
<p>Zo kwam ik deze &#8220;leuke&#8221; cupcakes tegen&#8230;.<br />
<a href="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/iphone-cake.jpg"><img src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/iphone-cake.jpg" alt="" title="iphone cupcake" width="300" height="300" class="aligleft size-full wp-image-357" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/02/weet-jij-wat-pinterest-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijging Iphone gebruikers, daling Android</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/01/stijging-iphone-gebruik-daling-android/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/01/stijging-iphone-gebruik-daling-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het jongste onderzoek van Nielsen, heeft de lancering van de iPhone 4S van Apple in de herfst een enorme impact gehad op het aandeel van de smartphone bezitters.  Uit dit recente onderzoek bleek dat de laatste 3 maanden van 2011, 44,5 procent van de ondervraagden Amerikanen in het bezit te zijn van een Iphone telefoon. In oktober 2011 was dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens het jongste onderzoek van <a title="Nielsen" href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/more-us-consumers-choosing-smartphones-as-apple-closes-the-gap-on-android/" target="_blank">Nielsen</a>, heeft de lancering van de iPhone 4S van Apple in de herfst een enorme impact gehad op het aandeel van de smartphone bezitters.  Uit dit recente onderzoek bleek dat de laatste 3 maanden van 2011, 44,5 procent van de ondervraagden Amerikanen in het bezit te zijn van een Iphone telefoon. In oktober 2011 was dit aantal nog 25,1 procent!</p>
<p>Android blijft de voorsprong nog vast houden onder alle smartphone-gebruikers. Met 46,3 procent van de smartphone-eigenaren welke werden ondervraagd in het vierde kwartaal van 2011 bleek volgens dit ondezoek  gebruikers te zijn van een mobiele telefoon met het Android OS.</p>
<p><img src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/smartphone-recent.png" alt="" width="557" height="452" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/01/stijging-iphone-gebruik-daling-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Match gelanceerd in Nederland</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/01/itunes-match-gelanceerd-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/01/itunes-match-gelanceerd-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[iTunes Match is vandaag gelanceerd in Nederland.  iTunes Match bekijkt de muziekbibliotheek van de gebruiker en biedt vervolgens aan de nummers vanaf de servers van Apple zelf af te spelen. Hierdoor kunnen gebruikers hun complete muziekbibliotheek bij zich hebben, ook als deze groter is dan de opslagcapaciteit van de iPhone die in bezit is. Nummers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iTunes Match is vandaag gelanceerd in Nederland.  iTunes Match bekijkt de muziekbibliotheek van de gebruiker en biedt vervolgens aan de nummers vanaf de servers van Apple zelf af te spelen. Hierdoor kunnen gebruikers hun complete muziekbibliotheek bij zich hebben, ook als deze groter is dan de opslagcapaciteit van de iPhone die in bezit is. Nummers die Apple zelf niet al heeft, worden geüpload naar de servers van het bedrijf.</p>
<p>iTunes Match kost €24,99 per jaar. Hiervoor krijgen gebruikers de mogelijkheid om nummers in een kwaliteit van 256kbps te luisteren op tot tien apparaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/01/itunes-match-gelanceerd-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakelijk gebruik van social media blijft stijgen</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/01/zakelijk-gebruik-van-social-media-blijft-stijgen/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/01/zakelijk-gebruik-van-social-media-blijft-stijgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Twitter is in het Nederlandse bedrijfsleven het meest gebruikte sociale netwerk. Zo&#8217;n 81% van de bedrijven gebruikt Twitter. Twitter wordt op de voet gevolgd door Facebook (welke door 78,6% van de bedrijven wordt gebruikt) en LinkedIn (met 74,9%). Twitter wordt vooral ingezet als communicatiemiddel bij de grote bedrijven.  Met 92,6% is Twitter populair om te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter is in het Nederlandse bedrijfsleven het meest gebruikte sociale netwerk.<br />
Zo&#8217;n 81% van de bedrijven gebruikt Twitter.<br />
Twitter wordt op de voet gevolgd door Facebook (welke door 78,6% van de bedrijven wordt gebruikt) en LinkedIn (met 74,9%).<br />
Twitter wordt vooral ingezet als communicatiemiddel bij de grote bedrijven.  Met 92,6% is Twitter populair om te worden ingezet bij van de ondernemingen met meer dan 250 werknemers.</p>
<p>Verwacht wordt dat het gebruik van Twitter in 2012 nog zal stijgen met zo&#8217;n 3 tot 4%.<br />
Opvallend is dat Twitter door veel bedrijven ook wordt ingezet voor personeelswerving. 63,8% gebruikt het voor recruitment. LinkedIn is hier uiteraard koploper met 75%. Voor PR en webcare is Twitter met afstand het populairste kanaal.<br />
73% van de bedrijven gebruikt Twitter voor PR-doeleinden, 70,4% gebruikt het voor webcare.<br />
Verreweg de meeste bedrijven kiezen er ook voor om Twitter te gebruiken om te luisteren en de behoeftes van consumenten in kaart te brengen.<br />
80,5% doet dat via Twitter dat zich ook prima voor leent om direct te reageren en het sentiment te peilen.<br />
Het Nederlandse bedrijfsleven ziet Twitter met 85,7% als belangrijkste kanaal om klachten te kunnen behandelen en de doelgroep van repliek te dienen. Op ruime afstand bevindt zich Facebook met 42,9%. <strong></strong></p>
<p>Bron: Twittermania</p>
<div class='et-learn-more et-open clearfix'>
					<h3 class='heading-more open'><span>Klik hier voor meer cijfers en grafieken</span></h3>
					<div class='learn-more-content'><a href="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/social_media2011_2.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-325" title="social_media2011_2" src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/social_media2011_2.jpg" alt="" width="560" height="" /></a></p>
<p><a href="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/social_media2011_1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-324" title="social_media2011_1" src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/social_media2011_1.jpg" alt="" width="560" height="" /></a></div>
				</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/01/zakelijk-gebruik-van-social-media-blijft-stijgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw behangetje voor je werkkamer?</title>
		<link>http://www.vdwaart.nl/2012/01/nieuw-behangetje-voor-je-werkkamer/</link>
		<comments>http://www.vdwaart.nl/2012/01/nieuw-behangetje-voor-je-werkkamer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdwaart.nl/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Het heeft niets met automatisering te maken, maar ik moet het even kwijt&#8230;. Is dit geen geweldig behang voor je werkkamer? Behang wat lijkt op een betonnen muur. Te bestellen via http://concretewall.no/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het heeft niets met automatisering te maken, maar ik moet het even kwijt&#8230;.</p>
<p>Is dit geen geweldig behang voor je werkkamer?<br />
Behang wat lijkt op een betonnen muur.</p>
<p><a href="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/concretewall1_interior2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-282" title="concretewall" src="http://www.vdwaart.nl/wp-content/uploads/concretewall1_interior2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Te bestellen via <a title="concretewall" href="http://concretewall.no/" target="_blank">http://concretewall.no/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vdwaart.nl/2012/01/nieuw-behangetje-voor-je-werkkamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

